<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title></title>
	<atom:link href="http://www.geldlenenvoordelig.nl/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.geldlenenvoordelig.nl</link>
	<description>Informatie over voordelig geld lenen</description>
	<lastBuildDate>Fri, 17 Feb 2012 14:31:00 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Welke consumenten vinden de financiële markt goed georganiseerd?</title>
		<link>http://www.afm.nl/nl/consumenten/actueel/afm_schrijft/organisatie-financiele-markt-goed.aspx</link>
		<comments>http://www.afm.nl/nl/consumenten/actueel/afm_schrijft/organisatie-financiele-markt-goed.aspx#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Feb 2012 14:31:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws over lenen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.afm.nl/nl/consumenten/actueel/afm_schrijft/organisatie-financiele-markt-goed.aspx</guid>
		<description><![CDATA[
		<p>De stelling “De financiële markt in Nederland is goed georganiseerd” is in de AFM Consumentenmonitor van najaar 2011 aan 1835 consumenten voorgelegd. Op een schaal van 1 helemaal oneens tot 5 helemaal eens konden respondenten aangeven in hoeverre ze het hier mee eens waren. Gemiddeld was de score 2.87, iets onder neutraal.</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.afm.nl/nl/consumenten/actueel/afm_schrijft/organisatie-financiele-markt-goed.aspx/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hypotheekadviesgesprekken: kanaal, aantal en duur</title>
		<link>http://www.afm.nl/nl/consumenten/actueel/afm_schrijft/hypotheekadvies-consumentenmonitor.aspx</link>
		<comments>http://www.afm.nl/nl/consumenten/actueel/afm_schrijft/hypotheekadvies-consumentenmonitor.aspx#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 05 Oct 2011 14:21:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws over lenen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.afm.nl/nl/consumenten/actueel/afm_schrijft/hypotheekadvies-consumentenmonitor.aspx</guid>
		<description><![CDATA[
		<p>In de AFM Consumentenmonitor van oktober 2010 zijn consumenten ondervraagd die in het voorafgaande halfjaar een hypotheek hebben gesloten. Een kwart van deze recente hypotheeksluiters is starter. Starters voeren gemiddeld drie adviesgesprekken met tussenpersoon en/of aanbieder. Doorstromers, die van koopwoning naar koopwoning verhuizen, voeren gemiddeld 1,9 gesprekken en zijn goed voor 17% van de hypotheken. Andere hypotheeksluiters, bijvoorbeeld voor verbouwing of oversluiten, kopen geen nieuw huis maar sluiten wel een nieuwe hypotheek. Deze groep voert gemiddeld 1,7 adviesgesprekken.</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.afm.nl/nl/consumenten/actueel/afm_schrijft/hypotheekadvies-consumentenmonitor.aspx/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hypotheekadviesgesprekken: kanaal, aantal en duur</title>
		<link>http://www.afm.nl/nl/consumenten/actueel/afm_schrijft/hypotheekadviesgesprekken-consumentenmonitor.aspx</link>
		<comments>http://www.afm.nl/nl/consumenten/actueel/afm_schrijft/hypotheekadviesgesprekken-consumentenmonitor.aspx#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 05 Oct 2011 14:21:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws over lenen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.afm.nl/nl/consumenten/actueel/afm_schrijft/hypotheekadviesgesprekken-consumentenmonitor.aspx</guid>
		<description><![CDATA[
		<p>In de AFM Consumentenmonitor van oktober 2010 zijn consumenten ondervraagd die in het voorafgaande halfjaar een hypotheek hebben gesloten. Een kwart van deze recente hypotheeksluiters is starter. Starters voeren gemiddeld drie adviesgesprekken met tussenpersoon en/of aanbieder. Doorstromers, die van koopwoning naar koopwoning verhuizen, voeren gemiddeld 1,9 gesprekken en zijn goed voor 17% van de hypotheken. Andere hypotheeksluiters, bijvoorbeeld voor verbouwing of oversluiten, kopen geen nieuw huis maar sluiten wel een nieuwe hypotheek. Deze groep voert gemiddeld 1,7 adviesgesprekken.</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.afm.nl/nl/consumenten/actueel/afm_schrijft/hypotheekadviesgesprekken-consumentenmonitor.aspx/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Meer duidelijkheid bij lenen</title>
		<link>http://www.afm.nl/nl/consumenten/actueel/afm_schrijft/duidelijkheid-lenen.aspx</link>
		<comments>http://www.afm.nl/nl/consumenten/actueel/afm_schrijft/duidelijkheid-lenen.aspx#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 27 Jun 2011 09:38:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws over lenen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.afm.nl/nl/consumenten/actueel/afm_schrijft/duidelijkheid-lenen.aspx</guid>
		<description><![CDATA[Vanaf eind mei gelden nieuwe regels voor leningen. U, als consument, heeft hier voordeel van. Zo mag u nu een lening binnen veertien dagen na afsluiten altijd opzeggen, zonder dat u hiervoor een reden hoeft op te geven. Als u al een lening heeft dan heeft u het recht om deze vervroegd af te lossen.<br />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.afm.nl/nl/consumenten/actueel/afm_schrijft/duidelijkheid-lenen.aspx/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Meer duidelijkheid bij lenen</title>
		<link>http://www.afm.nl/nl/consumenten/actueel/afm_schrijft/duidelijkheid-lenen.aspx</link>
		<comments>http://www.afm.nl/nl/consumenten/actueel/afm_schrijft/duidelijkheid-lenen.aspx#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 27 Jun 2011 09:38:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws over lenen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.afm.nl/nl/consumenten/actueel/afm_schrijft/duidelijkheid-lenen.aspx</guid>
		<description><![CDATA[Vanaf eind mei gelden nieuwe regels voor leningen. U, als consument, heeft hier voordeel van. Zo mag u nu een lening binnen veertien dagen na afsluiten altijd opzeggen, zonder dat u hiervoor een reden hoeft op te geven. Als u al een lening heeft dan heeft u het recht om deze vervroegd af te lossen.<br />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.afm.nl/nl/consumenten/actueel/afm_schrijft/duidelijkheid-lenen.aspx/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Heeft jouw bank een klantgericht spaarbeleid?</title>
		<link>http://www.afm.nl/nl/consumenten/actueel/afm_schrijft/klantgericht-spaarbeleid.aspx</link>
		<comments>http://www.afm.nl/nl/consumenten/actueel/afm_schrijft/klantgericht-spaarbeleid.aspx#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 May 2011 14:04:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws over lenen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.afm.nl/nl/consumenten/actueel/afm_schrijft/klantgericht-spaarbeleid.aspx</guid>
		<description><![CDATA[
		<p>Vind je het belangrijk dat de bank je laat weten dat de rente op je spaarrekening verandert? En kun je het niet uitstaan wanneer achteraf blijkt dat je – zonder dat je het wist – van de bank een hele lage rente hebt gekregen? Vul dan de vragenlijst spaarbeleid in.</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.afm.nl/nl/consumenten/actueel/afm_schrijft/klantgericht-spaarbeleid.aspx/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Trap niet in de valkuilen van frauduleuze aanbieders, laat je niet oplichten!</title>
		<link>http://www.afm.nl/nl/consumenten/actueel/afm_schrijft/checklist-fraude-oplichting.aspx</link>
		<comments>http://www.afm.nl/nl/consumenten/actueel/afm_schrijft/checklist-fraude-oplichting.aspx#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Mar 2011 08:14:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws over lenen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.afm.nl/nl/consumenten/actueel/afm_schrijft/checklist-fraude-oplichting.aspx</guid>
		<description><![CDATA[
		<p>Ben jij wel eens telefonisch benaderd door een buitenlandse partij die je aandelen wilt verkopen? Of heb je wel eens een advertentie gezien om een lening af te sluiten, zonder BKR toets, maar wel vooraf geld betalen? Graag leggen we je de volgende casus nog eens voor:</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.afm.nl/nl/consumenten/actueel/afm_schrijft/checklist-fraude-oplichting.aspx/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Investeren in je hypotheek</title>
		<link>http://www.afm.nl/nl/consumenten/actueel/afm_schrijft/investeren-in-hypotheek.aspx</link>
		<comments>http://www.afm.nl/nl/consumenten/actueel/afm_schrijft/investeren-in-hypotheek.aspx#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Mar 2011 15:39:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws over lenen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.afm.nl/nl/consumenten/actueel/afm_schrijft/investeren-in-hypotheek.aspx</guid>
		<description><![CDATA[
		<p>De ideale vakantiebestemming vinden is vaak een zoektocht op internet waarbij flink wordt vergeleken. Voor de perfecte keuken met de beste deal wordt stad en land afgereisd. Helaas bestaat er over het algemeen minder betrokkenheid en enthousiasme bij het afsluiten van een goede hypotheek. Terwijl dit voor de meeste mensen toch de grootste financiële beslissing van hun leven is.</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.afm.nl/nl/consumenten/actueel/afm_schrijft/investeren-in-hypotheek.aspx/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Investeren in je hypotheek</title>
		<link>http://www.afm.nl/nl/consumenten/actueel/afm_schrijft/hypotheekinvestering.aspx</link>
		<comments>http://www.afm.nl/nl/consumenten/actueel/afm_schrijft/hypotheekinvestering.aspx#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Mar 2011 15:39:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws over lenen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.afm.nl/nl/consumenten/actueel/afm_schrijft/hypotheekinvestering.aspx</guid>
		<description><![CDATA[
		<p>De ideale vakantiebestemming vinden is vaak een zoektocht op internet waarbij flink wordt vergeleken. Voor de perfecte keuken met de beste deal wordt stad en land afgereisd. Helaas bestaat er over het algemeen minder betrokkenheid en enthousiasme bij het afsluiten van een goede hypotheek. Terwijl dit voor de meeste mensen toch de grootste financiële beslissing van hun leven is.</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.afm.nl/nl/consumenten/actueel/afm_schrijft/hypotheekinvestering.aspx/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Colportage en het verkopen van kredieten</title>
		<link>http://www.afm.nl/nl/consumenten/actueel/afm_schrijft/colportage.aspx</link>
		<comments>http://www.afm.nl/nl/consumenten/actueel/afm_schrijft/colportage.aspx#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Feb 2011 14:47:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws over lenen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.afm.nl/nl/consumenten/actueel/afm_schrijft/colportage.aspx</guid>
		<description><![CDATA[
		<p>Bij colportage denkt men al snel aan het ‘aan de deur’ verkopen van allerlei producten zoals boeken en tijdschriften. Colportage komt ook voor in de financiële dienstverlening. Bijvoorbeeld wanneer een verkoper bij een consument thuis een overeenkomst sluit met betrekking tot een lening. Het kenmerkende van colportage is dat het om een bezoek thuis moet gaan waarbij het initiatief van het thuisbezoek bij de verkoper ligt. Bijvoorbeeld door het ongevraagd bellen van een consument voor het maken van een afspraak thuis. De verkoper mag wel bellen en een offerte toesturen. De consument heeft dan voldoende tijd om de offerte en de voorwaarden van de lening goed door te lezen.</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.afm.nl/nl/consumenten/actueel/afm_schrijft/colportage.aspx/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

